企業情報
会社概要
会社名 | 株式会社 錢高組 |
---|---|
所在地 |
|
代表者 | 社長 錢高久善 |
創業 | 1705年9月18日 |
創立 | 1887年2月1日 |
設立 | 1931年4月10日 株式会社錢高組に改組 |
純資産額 | 905億円(2024年3月31日現在) |
売上高 | 1,208億円(2024年3月期) |
従業員数 | 915名(2024年3月31日現在) |
組織 | 組織図(2023年8月1日現在) |
事業内容 |
|
事業比率 | 土木 23% 建築 75% 不動産 2% (2024年3月31日現在) |